Financiƫn
| Financieel overzicht 2009 | inkomsten | uitgaven |
| Totale binnengekomen als donaties: | €64.886,11 | |
| Renteloze lening Dhr. C. Vollebregt | €23.000,00 | |
| Totale kosten fondsenwerving (telefoon, brandstof, post, weblicentie, drukkerij, KvK) | €7.375,49 | |
| Terugbetaald lening Fortis bank | €9.500,00 | |
| Subtotaal | €87.886,11 | €16.875,49 |
| Beschikbaar voor de kinderen | € 71.010,62 | |
| Totale uitgaven aan kinderen | €96.675,00 | |
| Onttrekking aan reserves (eigen middelen) | €25.664,38 | |
| Totaal | €96.675,00 |
| Financieel overzicht 2008 | inkomsten | uitgaven |
| Totale binnengekomen als donaties: | €76.993,07 | |
| Totale kosten fondsenwerving (telefoon, brandstof, post, weblicentie, drukkerij, KvK) | €7.298,97 | |
| Terugbetaald lening Fortis bank | €9.500,00 | |
| Subtotaal | €16.798,97 | |
| Beschikbaar voor de kinderen | €60.194,10 | |
| Totale uitgaven aan kinderen | €88.380,00 | |
| Onttrekking aan reserves (eigen middelen) | €28.185,90 | |
| Totaal | €88.380,00 |
| Financieel overzicht 2007 | inkomsten | uitgaven |
| Totale binnengekomen als donaties: | €71.354,00 | |
| Totale kosten fondsenwerving (telefoon, brandstof, post, weblicentie, drukkerij, KvK) | €8.119,00 | |
| Subtotaal | €8.119,00 | |
| Beschikbaar voor de kinderen | €63.235,00 | |
| Totale uitgaven aan kinderen | €88.380,00 | |
| Onttrekking aan reserves (eigen middelen) | €25.145,00 | |
| Totaal | €88.380,00 |
| Financieel overzicht 2006 | inkomsten | uitgaven |
| Totale binnengekomen als donaties: | €37.628,00 | |
| Totale kosten fondsenwerving (telefoon, brandstof, post, weblicentie, drukkerij, KvK) | €6.480,00 | |
| Subtotaal | €6.480,00 | |
| Beschikbaar voor de kinderen | €31.148,00 | |
| Totale uitgaven aan kinderen | €88.380,00 | |
| Onttrekking aan reserves (eigen middelen) | €57.232,00 | |
| Totaal | €88.380,00 |
| Financieel overzicht 2005 | inkomsten | uitgaven |
| Totale binnengekomen als donaties: | €55.301,00 | |
| Totale kosten fondsenwerving (telefoon, brandstof, post, weblicentie, drukkerij, KvK) | €1.863,00 | |
| Subtotaal | €1.863,00 | |
| Beschikbaar voor de kinderen | €53.438,00 | |
| Totale uitgaven aan kinderen | €88.380,00 | |
| Onttrekking aan reserves (eigen middelen) | €34.942,00 | |
| Totaal | €88.380,00 |
Toelichting reserves:
De reserve van de stichting betreft persoonlijke middelen van de voorzitter. Daar waar tekorten ontstaan, worden deze door de voorzitter aangevuld uit privé middelen om de kinderen in het opvang programma te kunnen houden. Anders moeten de kinderen, waarvoor geen fondsen beschikbaar zijn, uit het programma worden gezet, met alle gevolge van dien voor hen. Daar deze reserves afkomstig zijn van de spaargelden van de voorzitter, is dit niet structureel vol te houden. Daarom is Uw hulp heel hard nodig om deze kinderen te kunnen blijven opvangen. Help ons!
De gevolgen van de tsunami
Ten gevolge van de Tsunami op 26 december 2004 heeft het volgende plaatsgevonden in Sri Lanka:
- Meer dan 100.000 doden
- Meer dan 500.000 gewonden
- Meer dan 2.000.000 daklozen
- Meer dan 10.000 weeskinderen
- Verwoeste infrastructuur




